Portaria publicada destinou recursos a entidades ligadas ao sistema, divididos em quatro parcelas
O Ministério da Saúde publicou nesta quarta-feira (16/8) a Portaria 1135/2023 que autoriza os repasses para o pagamento do Piso da Enfermagem às entidades integrantes do SUS. A portaria contempla os meses de maio, junho, julho e agosto.
De acordo com a pasta, o primeiro repasse do auxílio complementar da União para o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem para estados e municípios deve ocorrer até o dia 21 de agosto, conforme cronograma. No início do mês, servidores federais das categorias de Enfermagem vinculados ao Ministério da Saúde receberam três parcelas do valor complementar relativo a maio, junho e a parcela de julho, também de acordo com o Ministério.
Uma lei aprovada no Congresso Nacional garantiu R$ 7,3 bilhões para viabilizar o pagamento do Piso da Enfermagem para todos os profissionais da categoria no setor público. O pagamento será feito em nove parcelas e tanto os profissionais ligados ao Ministério da Saúde quanto estados, municípios e Distrito Federal devem receber todas ainda em 2023. Ainda não há previsão de data para a implementação do Piso no setor privado.
Os valores repassados ao SUS são retroativos ao mês de maio e incluem 13º salário. No caso da folha de pagamento do Ministério da Saúde, o depósito feito em agosto é referente aos meses de maio e junho, além da parcela de julho. A partir de agora, o Ministério da Saúde informou que seguirá a programação para o pagamento das parcelas até dezembro, além do 13º salário, totalizando nove etapas em 2023.
Em maio, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem após o presidente Lula ter sancionado a abertura de crédito de R$ 7,3 bilhões para o pagamento do piso.
Até então, o novo Piso Nacional, definido pela Lei 14.434, estava suspenso, desde setembro de 2022, por decisão do próprio Barroso, até que os entes públicos e privados da área da saúde esclarecessem seus impactos financeiros. Segundo os estados, o impacto nas contas locais é de R$ 10,5 bilhões e não há recursos para suplementar o pagamento.
Na nova decisão, Barroso determinou que estados, Distrito Federal e municípios, bem como às entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a obrigatoriedade de implementação do Piso Nacional só existe no limite dos recursos recebidos por meio da assistência financeira prestada pela união para essa finalidade.
O novo piso para enfermeiros contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é de R$ 4.750, conforme definido pela lei. Técnicos de Enfermagem recebem, no mínimo, 70% desse valor (R$ 3.325) e auxiliares de Enfermagem e parteiras, 50% (R$ 2.375). O piso vale para trabalhadores dos setores público e privado.
Texto do Conselho Nacional de Enfermagem
Leia a portaria na íntegra AQUI!
UF | IBGE | ESTADO/MUNICÍPIO | GESTÃO | VALOR A SER TRANSFERIDO (4 PARCELAS) – R$ |
PA | 150000 | PARÁ | ESTADUAL | 29.597.086 |
PA | 150010 | ABAETETUBA | MUNICIPAL | 1.467.131 |
PA | 150013 | ABEL FIGUEIREDO | MUNICIPAL | 138.699 |
PA | 150020 | ACARA | MUNICIPAL | 801.212 |
PA | 150030 | AFUA | MUNICIPAL | 163.617 |
PA | 150034 | AGUA AZUL DO NORTE | MUNICIPAL | 486.508 |
PA | 150040 | ALENQUER | MUNICIPAL | 360.466 |
PA | 150050 | ALMEIRIM | MUNICIPAL | 687.701 |
PA | 150060 | ALTAMIRA | MUNICIPAL | 1.581.926 |
PA | 150070 | ANAJAS | MUNICIPAL | 195.333 |
PA | 150080 | ANANINDEUA | MUNICIPAL | 5.231.805 |
PA | 150090 | AUGUSTO CORREA | MUNICIPAL | 399.661 |
PA | 150095 | AURORA DO PARA | MUNICIPAL | 260.246 |
PA | 150100 | AVEIRO | MUNICIPAL | 77.540 |
PA | 150110 | BAGRE | MUNICIPAL | 116.795 |
PA | 150120 | BAIAO | MUNICIPAL | 510.425 |
PA | 150125 | BANNACH | MUNICIPAL | 68.423 |
PA | 150130 | BARCARENA | MUNICIPAL | 2.082.093 |
PA | 150140 | BELEM | MUNICIPAL | 6.970.789 |
PA | 150145 | BELTERRA | MUNICIPAL | 348.753 |
PA | 150150 | BENEVIDES | MUNICIPAL | 665.303 |
PA | 150157 | BOM JESUS DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 251.290 |
PA | 150170 | BRAGANCA | MUNICIPAL | 1.366.932 |
PA | 150172 | BRASIL NOVO | MUNICIPAL | 282.386 |
PA | 150175 | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 336.472 |
PA | 150178 | BREU BRANCO | MUNICIPAL | 13.347 |
PA | 150180 | BREVES | MUNICIPAL | 1.493.117 |
PA | 150190 | BUJARU | MUNICIPAL | 115.583 |
PA | 150195 | CACHOEIRA DO PIRIA | MUNICIPAL | 247.776 |
PA | 150210 | CAMETA | MUNICIPAL | 1.553.059 |
PA | 150230 | CAPITAO POCO | MUNICIPAL | 544.911 |
PA | 150240 | CASTANHAL | MUNICIPAL | 2.788.746 |
PA | 150250 | CHAVES | MUNICIPAL | 395.683 |
PA | 150260 | COLARES | MUNICIPAL | 312.417 |
PA | 150270 | CONCEICAO DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 401.237 |
PA | 150275 | CONCORDIA DO PARA | MUNICIPAL | 25.796 |
PA | 150276 | CUMARU DO NORTE | MUNICIPAL | 151.625 |
PA | 150277 | CURIONOPOLIS | MUNICIPAL | 483.160 |
PA | 150285 | CURUA | MUNICIPAL | 188.694 |
PA | 150290 | CURUCA | MUNICIPAL | 353.972 |
PA | 150293 | DOM ELISEU | MUNICIPAL | 330.591 |
PA | 150295 | ELDORADO DOS CARAJAS | MUNICIPAL | 374.418 |
PA | 150300 | FARO | MUNICIPAL | 24.656 |
PA | 150304 | FLORESTA DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 236.062 |
PA | 150307 | GARRAFAO DO NORTE | MUNICIPAL | 316.498 |
PA | 150309 | GOIANESIA DO PARA | MUNICIPAL | 470.633 |
PA | 150310 | GURUPA | MUNICIPAL | 407.740 |
PA | 150320 | IGARAPE-ACU | MUNICIPAL | 647.092 |
PA | 150330 | IGARAPE-MIRI | MUNICIPAL | 546.045 |
PA | 150345 | IPIXUNA DO PARA | MUNICIPAL | 584.756 |
PA | 150350 | IRITUIA | MUNICIPAL | 464.282 |
PA | 150360 | ITAITUBA | MUNICIPAL | 1.715.860 |
PA | 150370 | ITUPIRANGA | MUNICIPAL | 355.538 |
PA | 150375 | JACAREACANGA | MUNICIPAL | 96.741 |
PA | 150380 | JACUNDA | MUNICIPAL | 375.466 |
PA | 150390 | JURUTI | MUNICIPAL | 625.333 |
PA | 150400 | LIMOEIRO DO AJURU | MUNICIPAL | 365.200 |
PA | 150405 | MAE DO RIO | MUNICIPAL | 424.768 |
PA | 150410 | MAGALHAES BARATA | MUNICIPAL | 115.665 |
PA | 150420 | MARABA | MUNICIPAL | 1.862.085 |
PA | 150430 | MARACANA | MUNICIPAL | 582.032 |
PA | 150440 | MARAPANIM | MUNICIPAL | 368.840 |
PA | 150442 | MARITUBA | MUNICIPAL | 1.969.465 |
PA | 150445 | MEDICILANDIA | MUNICIPAL | 178.149 |
PA | 150450 | MELGACO | MUNICIPAL | 256.386 |
PA | 150460 | MOCAJUBA | MUNICIPAL | 335.175 |
PA | 150470 | MOJU | MUNICIPAL | 684.497 |
PA | 150475 | MOJUI DOS CAMPOS | MUNICIPAL | 269.048 |
PA | 150480 | MONTE ALEGRE | MUNICIPAL | 313.148 |
PA | 150490 | MUANA | MUNICIPAL | 551.463 |
PA | 150495 | NOVA ESPERANCA DO PIRIA | MUNICIPAL | 314.243 |
PA | 150497 | NOVA IPIXUNA | MUNICIPAL | 140.723 |
PA | 150500 | NOVA TIMBOTEUA | MUNICIPAL | 323.642 |
PA | 150503 | NOVO PROGRESSO | MUNICIPAL | 687.579 |
PA | 150506 | NOVO REPARTIMENTO | MUNICIPAL | 245.557 |
PA | 150510 | OBIDOS | MUNICIPAL | 105.002 |
PA | 150520 | OEIRAS DO PARA | MUNICIPAL | 194.220 |
PA | 150530 | ORIXIMINA | MUNICIPAL | 869.212 |
PA | 150540 | OUREM | MUNICIPAL | 280.148 |
PA | 150543 | OURILANDIA DO NORTE | MUNICIPAL | 312.128 |
PA | 150549 | PALESTINA DO PARA | MUNICIPAL | 116.228 |
PA | 150550 | PARAGOMINAS | MUNICIPAL | 348.181 |
PA | 150555 | PAU D’ARCO | MUNICIPAL | 206.839 |
PA | 150560 | PEIXE-BOI | MUNICIPAL | 151.750 |
PA | 150563 | PICARRA | MUNICIPAL | 215.170 |
PA | 150565 | PLACAS | MUNICIPAL | 415.254 |
PA | 150570 | PONTA DE PEDRAS | MUNICIPAL | 244.120 |
PA | 150580 | PORTEL | MUNICIPAL | 640.113 |
PA | 150590 | PORTO DE MOZ | MUNICIPAL | 572.610 |
PA | 150600 | PRAINHA | MUNICIPAL | 564.262 |
PA | 150610 | PRIMAVERA | MUNICIPAL | 117.247 |
PA | 150611 | QUATIPURU | MUNICIPAL | 167.569 |
PA | 150613 | REDENCAO | MUNICIPAL | 621.542 |
PA | 150616 | RIO MARIA | MUNICIPAL | 270.805 |
PA | 150618 | RONDON DO PARA | MUNICIPAL | 112.264 |
PA | 150619 | RUROPOLIS | MUNICIPAL | 210.106 |
PA | 150620 | SALINOPOLIS | MUNICIPAL | 500.268 |
PA | 150630 | SALVATERRA | MUNICIPAL | 353.468 |
PA | 150635 | SANTA BARBARA DO PARA | MUNICIPAL | 476.654 |
PA | 150640 | SANTA CRUZ DO ARARI | MUNICIPAL | 160.658 |
PA | 150650 | SANTA IZABEL DO PARA | MUNICIPAL | 800.317 |
PA | 150655 | SANTA LUZIA DO PARA | MUNICIPAL | 271.134 |
PA | 150658 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | MUNICIPAL | 195.523 |
PA | 150660 | SANTA MARIA DO PARA | MUNICIPAL | 274.430 |
PA | 150670 | SANTANA DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 246.581 |
PA | 150680 | SANTAREM | MUNICIPAL | 4.168.247 |
PA | 150690 | SANTAREM NOVO | MUNICIPAL | 133.919 |
PA | 150700 | SANTO ANTONIO DO TAUA | MUNICIPAL | 232.657 |
PA | 150710 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | MUNICIPAL | 210.929 |
PA | 150715 | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 284.257 |
PA | 150720 | SAO DOMINGOS DO CAPIM | MUNICIPAL | 502.263 |
PA | 150730 | SAO FELIX DO XINGU | MUNICIPAL | 533.493 |
PA | 150740 | SAO FRANCISCO DO PARA | MUNICIPAL | 158.017 |
PA | 150745 | SAO GERALDO DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 379.450 |
PA | 150746 | SAO JOAO DA PONTA | MUNICIPAL | 56.893 |
PA | 150747 | SAO JOAO DE PIRABAS | MUNICIPAL | 301.882 |
PA | 150750 | SAO JOAO DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 229.215 |
PA | 150760 | SAO MIGUEL DO GUAMA | MUNICIPAL | 762.940 |
PA | 150770 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | MUNICIPAL | 224.232 |
PA | 150775 | SAPUCAIA | MUNICIPAL | 115.835 |
PA | 150780 | SENADOR JOSE PORFIRIO | MUNICIPAL | 144.914 |
PA | 150790 | SOURE | MUNICIPAL | 183.058 |
PA | 150796 | TERRA ALTA | MUNICIPAL | 104.032 |
PA | 150797 | TERRA SANTA | MUNICIPAL | 284.505 |
PA | 150800 | TOME-ACU | MUNICIPAL | 897.265 |
PA | 150803 | TRACUATEUA | MUNICIPAL | 316.328 |
PA | 150805 | TRAIRAO | MUNICIPAL | 130.464 |
PA | 150808 | TUCUMA | MUNICIPAL | 288.135 |
PA | 150810 | TUCURUI | MUNICIPAL | 1.859.857 |
PA | 150812 | ULIANOPOLIS | MUNICIPAL | 611.101 |
PA | 150815 | URUARA | MUNICIPAL | 457.958 |
PA | 150820 | VIGIA | MUNICIPAL | 478.822 |
PA | 150830 | VISEU | MUNICIPAL | 430.733 |
PA | 150835 | VITORIA DO XINGU | MUNICIPAL | 367.738 |
PA | 150840 | XINGUARA | MUNICIPAL | 237.134 |
Fonte: Ministério da Saúde
O programa Fioantar, conduzido pela Fiocruz, deu início a uma nova etapa nesta quarta-feira (20).…
No dia 13 de dezembro de 2024, a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização…
A Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) está liderando uma importante missão para…
O câncer do colo do útero, terceiro mais comum entre as mulheres no Brasil, tem…
O diabetes tem se tornado uma preocupação crescente no cenário global. Segundo dados divulgados pela…
Os custos com planos de saúde empresariais são uma das principais despesas das empresas no…
This website uses cookies.