Foi publicada hoje, no Diário Oficial da União, a Portaria nº 445, de 19 de maio de 2023, que destina recursos financeiros ao Estado do Pará por meio do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas. O valor total é de R$ 24.687.477,44, que serão distribuídos tanto para o Estado quanto para os seus municípios.
O Estado do Pará é um dos 24 estados que aderiram ao programa nacional, e até o momento já foram liberados mais de R$ 137 milhões dos R$ 600 milhões que serão investidos em 2023.
A portaria, assinada pelo diretor do Programa da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, Aristides Vitorino De Oliveira Neto, também inclui uma lista dos municípios beneficiados e os respectivos valores, totalizando quase R$ 25 milhões.
ANEXO
CÓDIGO DO GESTOR | DESCRIÇÃO DO GESTOR | GESTÃO DO RECURSO | VALOR |
150000 | PARÁ | ESTADUAL | 13.279.171,69 |
150010 | ABAETETUBA | MUNICIPAL | 248.672,19 |
150013 | ABEL FIGUEIREDO | MUNICIPAL | 11.680,41 |
150020 | ACARA | MUNICIPAL | 86.400,33 |
150034 | ÁGUA AZUL DO NORTE | MUNICIPAL | 43.083,92 |
150050 | ALMEIRIM | MUNICIPAL | 52.766,45 |
150060 | ALTAMIRA | MUNICIPAL | 275.480,10 |
150080 | ANANINDEUA | MUNICIPAL | 887.647,76 |
150085 | ANAPU | MUNICIPAL | 38.617,28 |
150095 | AURORA DO PARA | MUNICIPAL | 49.908,34 |
150120 | BAIAO | MUNICIPAL | 76.651,15 |
150130 | BARCARENA | MUNICIPAL | 200.459,49 |
150140 | BELEM | MUNICIPAL | 2.457.291,45 |
150172 | BRASIL NOVO | MUNICIPAL | 23.067,88 |
150175 | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 11.402,97 |
150178 | BREU BRANCO | MUNICIPAL | 106.321,82 |
150180 | BREVES | MUNICIPAL | 279.528,57 |
150210 | CAMETA | MUNICIPAL | 218.254,45 |
150215 | CANAA DOS CARAJAS | MUNICIPAL | 60.607,64 |
150220 | CAPANEMA | MUNICIPAL | 108.229,80 |
150240 | CASTANHAL | MUNICIPAL | 461.889,30 |
150275 | CONCORDIA DO PARA | MUNICIPAL | 53.064,04 |
150276 | CUMARU DO NORTE | MUNICIPAL | 21.767,48 |
150277 | CURIONOPOLIS | MUNICIPAL | 27.533,29 |
150280 | CURRALINHO | MUNICIPAL | 27.534,84 |
150295 | ELDORADO DOS CARAJAS | MUNICIPAL | 52.805,20 |
150304 | FLORESTA DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 32.149,03 |
150307 | GARRAFAO DO NORTE | MUNICIPAL | 40.538,90 |
150309 | GOIANESIA DO PARA | MUNICIPAL | 64.598,75 |
150330 | IGARAPE-MIRI | MUNICIPAL | 98.215,59 |
150345 | IPIXUNA DO PARA | MUNICIPAL | 104.110,04 |
150360 | ITAITUBA | MUNICIPAL | 157.383,32 |
150370 | ITUPIRANGA | MUNICIPAL | 82.827,70 |
150405 | MAE DO RIO | MUNICIPAL | 47.101,39 |
150420 | MARABA | MUNICIPAL | 606.267,00 |
150430 | MARACANA | MUNICIPAL | 45.814,93 |
150440 | MARAPANIM | MUNICIPAL | 44.271,18 |
150445 | MEDICILANDIA | MUNICIPAL | 50.136,18 |
150470 | MOJU | MUNICIPAL | 130.584,71 |
150480 | MONTE ALEGRE | MUNICIPAL | 90.344,95 |
150490 | MUANA | MUNICIPAL | 64.251,57 |
150495 | NOVA ESPERANCA DO PIRIA | MUNICIPAL | 33.353,34 |
150503 | NOVO PROGRESSO | MUNICIPAL | 39.940,62 |
150506 | NOVO REPARTIMENTO | MUNICIPAL | 121.652,36 |
150543 | OURILANDIA DO NORTE | MUNICIPAL | 52.436,31 |
150549 | PALESTINA DO PARA | MUNICIPAL | 11.740,86 |
150550 | PARAGOMINAS | MUNICIPAL | 370.949,17 |
150553 | PARAUAPEBAS | MUNICIPAL | 339.108,58 |
150555 | PAU D’ARCO | MUNICIPAL | 8.275,18 |
150565 | PLACAS | MUNICIPAL | 27.556,15 |
150580 | PORTEL | MUNICIPAL | 98.934,76 |
150590 | PORTO DE MOZ | MUNICIPAL | 65.804,61 |
150613 | REDENCAO | MUNICIPAL | 235.258,92 |
150616 | RIO MARIA | MUNICIPAL | 28.221,46 |
150619 | RUROPOLIS | MUNICIPAL | 81.330,45 |
150650 | SANTA IZABEL DO PARA | MUNICIPAL | 112.923,05 |
150658 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | MUNICIPAL | 34.477,05 |
150660 | SANTA MARIA DO PARA | MUNICIPAL | 38.945,56 |
150670 | SANTANA DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 117.788,34 |
150680 | SANTAREM | MUNICIPAL | 918.322,55 |
150730 | SAO FELIX DO XINGU | MUNICIPAL | 210.377,61 |
150745 | SAO GERALDO DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 38.076,03 |
150747 | SAO JOAO DE PIRABAS | MUNICIPAL | 36.330,79 |
150760 | SAO MIGUEL DO GUAMA | MUNICIPAL | 93.412,30 |
150775 | SAPUCAIA | MUNICIPAL | 9.436,09 |
150790 | SOURE | MUNICIPAL | 39.914,27 |
150800 | TOME-ACU | MUNICIPAL | 100.132,87 |
150805 | TRAIRAO | MUNICIPAL | 14.991,10 |
150808 | TUCUMA | MUNICIPAL | 63.022,46 |
150810 | TUCURUI | MUNICIPAL | 180.731,75 |
150815 | URUARA | MUNICIPAL | 70.359,91 |
150820 | VIGIA | MUNICIPAL | 84.704,69 |
150830 | VISEU | MUNICIPAL | 96.240,95 |
150835 | VITORIA DO XINGU | MUNICIPAL | 23.901,76 |
150840 | XINGUARA | MUNICIPAL | 70.392,46 |
TOTAL | 24.687.477,44 |
De acordo com o Ministério da Saúde, cada estado estabeleceu as cirurgias prioritárias com base na realidade local e nas necessidades de acesso da população. Entre os procedimentos mais mencionados no formulário, estão cirurgia de catarata, retirada da vesícula biliar, laqueadura, cirurgia de hérnia, vasectomia e retirada do útero.
A Política Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, do Ministério da Saúde, foi oficializada em fevereiro, por meio da publicação de uma portaria regulamentadora no Diário Oficial da União. O programa prevê o repasse de R$ 200 milhões para apoiar os planos estaduais de redução das filas de cirurgias, além de um investimento adicional de R$ 400 milhões no atendimento especializado.
Estima-se que esses recursos permitirão a realização de entre 461 mil e 922 mil procedimentos, considerando o acúmulo de pacientes em espera, principalmente durante a pandemia da Covid-19. Além disso, o programa também contempla estratégias para garantir equipes cirúrgicas completas e melhorar o fluxo de atendimento em todo o Brasil.
O programa Fioantar, conduzido pela Fiocruz, deu início a uma nova etapa nesta quarta-feira (20).…
No dia 13 de dezembro de 2024, a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização…
A Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) está liderando uma importante missão para…
O câncer do colo do útero, terceiro mais comum entre as mulheres no Brasil, tem…
O diabetes tem se tornado uma preocupação crescente no cenário global. Segundo dados divulgados pela…
Os custos com planos de saúde empresariais são uma das principais despesas das empresas no…
This website uses cookies.